Créature hostile - Rang B
Grohogr
Rang : B
Statistique :
Point de vie : 190
Dégâts : 4D6+13
Armure : 6
Force : 10
Adresse : 5
Intelligence : 6
Vitesse : 4
Récompense :
Loot : Les cornes du grohogr peuvent être revendu pour 20 HO / unité.
Expérience : 150
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Durée d'étourdissement | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 230 | 8 | 20 | 1 | 200 |
Niveau 3 | 270 | 10 | 27 | 1 | 250 |
Niveau 4 | 310 | 12 | 34 | 1 | 300 |
Niveau 5 | 350 | 14 | 41 | 1 | 350 |
Niveau 6 | 390 | 16 | 48 | 2 | 400 |
Niveau 7 | 430 | 18 | 55 | 2 | 450 |
Niveau 8 | 470 | 20 | 62 | 2 | 500 |
Niveau 9 | 510 | 22 | 69 | 2 | 550 |
Niveau 10 | 550 | 24 | 76 | 2 | 600 |

Papaillax
Rang : B
Statistique :
Point de vie : 100
Dégâts : 4D6+20
Armure : 0
Force : 9
Adresse : 9
Intelligence : 7
Vitesse : 10
Récompense :
Loot : Les queue de Papaillax se revendent 15 HA / unité.
Expérience : 85
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Force | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 140 | 0 | 27 | 9 | 135 |
Niveau 3 | 180 | 2 | 34 | 10 | 185 |
Niveau 4 | 220 | 2 | 41 | 10 | 235 |
Niveau 5 | 260 | 4 | 49 | 11 | 285 |
Niveau 6 | 300 | 4 | 56 | 11 | 335 |
Niveau 7 | 340 | 6 | 63 | 12 | 385 |
Niveau 8 | 380 | 6 | 70 | 12 | 435 |
Niveau 9 | 420 | 8 | 77 | 13 | 485 |
Niveau 10 | 460 | 8 | 84 | 13 | 535 |

Knuser
Rang : B
Statistique :
Point de vie : 150
Dégâts : 4D6+20
Armure : 2
Force : 12
Adresse : 6
Intelligence : 6
Vitesse : 9
Récompense :
Loot : La viscère du Knuser peut se revendre à l'achimiste pour 20 HA / unité.
Expérience : 85
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Adresse | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 190 | 4 | 27 | 7 | 135 |
Niveau 3 | 230 | 6 | 34 | 8 | 185 |
Niveau 4 | 270 | 8 | 41 | 9 | 235 |
Niveau 5 | 310 | 10 | 49 | 10 | 285 |
Niveau 6 | 350 | 12 | 56 | 11 | 335 |
Niveau 7 | 390 | 14 | 63 | 12 | 385 |
Niveau 8 | 430 | 16 | 70 | 13 | 435 |
Niveau 9 | 470 | 18 | 77 | 14 | 485 |
Niveau 10 | 510 | 20 | 84 | 14 | 535 |

Varun
Rang : B
Statistique :
Point de vie : 140
Dégâts : 4D6+15
Armure : 3
Force : 10
Adresse : 8
Intelligence : 7
Vitesse : 9
Récompense :
Loot : Les épines dorsale du Varun peuvent être revendue 10 HA /unité.
Expérience : 80
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Adresse | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 180 | 3 | 22 | 8 | 130 |
Niveau 3 | 220 | 4 | 29 | 9 | 180 |
Niveau 4 | 260 | 4 | 36 | 9 | 230 |
Niveau 5 | 300 | 5 | 43 | 10 | 280 |
Niveau 6 | 340 | 5 | 50 | 10 | 330 |
Niveau 7 | 380 | 6 | 57 | 11 | 380 |
Niveau 8 | 420 | 6 | 64 | 11 | 430 |
Niveau 9 | 460 | 7 | 71 | 12 | 480 |
Niveau 10 | 500 | 7 | 78 | 12 | 530 |

Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Compétence | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | |||||
Niveau 3 | |||||
Niveau 4 | |||||
Niveau 5 | |||||
Niveau 6 | |||||
Niveau 7 | |||||
Niveau 8 | |||||
Niveau 9 | |||||
Niveau 10 |