Créature Hostile - Rang C
Rottingtaur
Rang : C
Statistique :
Point de vie : 120
Dégâts : 3D6+12
Armure : 8
Force : 10
Adresse : 7
Intelligence : 4
Vitesse : 12
Récompense :
Loot : Les ailes du Rottingtaur peuvent être revendu pour 40 HA / unité, ou travailler pour faire du cuir.
Expérience : 70
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Adresse | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 160 | 9 | 17 | 7 | 100 |
Niveau 3 | 200 | 10 | 22 | 8 | 130 |
Niveau 4 | 240 | 11 | 27 | 8 | 160 |
Niveau 5 | 280 | 12 | 32 | 9 | 190 |
Niveau 6 | 320 | 13 | 37 | 9 | 220 |
Niveau 7 | 360 | 14 | 42 | 10 | 250 |
Niveau 8 | 400 | 15 | 47 | 10 | 280 |
Niveau 9 | 440 | 16 | 52 | 11 | 310 |
Niveau 10 | 480 | 17 | 57 | 12 | 340 |

Mornsoul
Rang : C
Statistique :
Point de vie : 125
Dégâts : 3D6+10
Armure : 0
Force : 7
Adresse : 2
Intelligence : 3
Vitesse : 11
Récompense :
Loot : Les dents du Mornsoul peuvent être revendu pour 5 HA / unité.
Expérience : 65
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Adresse | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 150 | 0 | 16 | 3 | 90 |
Niveau 3 | 175 | 0 | 22 | 4 | 115 |
Niveau 4 | 200 | 0 | 28 | 5 | 140 |
Niveau 5 | 225 | 2 | 34 | 6 | 165 |
Niveau 6 | 250 | 4 | 40 | 7 | 190 |
Niveau 7 | 275 | 6 | 46 | 8 | 215 |
Niveau 8 | 300 | 8 | 52 | 9 | 240 |
Niveau 9 | 325 | 10 | 58 | 10 | 265 |
Niveau 10 | 350 | 12 | 64 | 11 | 290 |

Cleodiak
Rang : C
Statistique :
Point de vie : 125
Dégâts : 3D6+8
Armure : 3
Force : 10
Adresse : 9
Intelligence : 6
Vitesse : 8
Récompense :
Loot : Les épines de Cleodiak peuvent être revendue pour 20 HA / unité.
Expérience : 70
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Force | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 150 | 4 | 14 | 10 | 70 |
Niveau 3 | 175 | 5 | 20 | 11 | 100 |
Niveau 4 | 200 | 6 | 26 | 11 | 130 |
Niveau 5 | 225 | 7 | 32 | 12 | 160 |
Niveau 6 | 250 | 8 | 38 | 12 | 190 |
Niveau 7 | 275 | 9 | 44 | 13 | 210 |
Niveau 8 | 300 | 10 | 50 | 13 | 240 |
Niveau 9 | 325 | 11 | 56 | 14 | 270 |
Niveau 10 | 350 | 12 | 62 | 14 | 300 |

Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Compétence | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | |||||
Niveau 3 | |||||
Niveau 4 | |||||
Niveau 5 | |||||
Niveau 6 | |||||
Niveau 7 | |||||
Niveau 8 | |||||
Niveau 9 | |||||
Niveau 10 |