Créature Hostile - Rang D
Nekkers
Rang : D
Statistique :
Point de vie : 5
Dégâts : 1d6+3
Armure : 0
Force : 4
Adresse : 4
Intelligence : 1
Vitesse : 4
Récompense :
Loot : Griffe de nekkers, 10 maximum par nekker
Expérience : 10
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Experience |
---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 10 | 0 | 4 | 10 |
Niveau 3 | 15 | 0 | 5 | 15 |
Niveau 4 | 20 | 0 | 6 | 15 |
Niveau 5 | 25 | 0 | 7 | 20 |
Niveau 6 | 30 | 0 | 8 | 20 |
Niveau 7 | 35 | 0 | 9 | 25 |
Niveau 8 | 40 | 0 | 10 | 25 |
Niveau 9 | 45 | 0 | 11 | 30 |
Niveau 10 | 50 | 0 | 12 | 30 |

Arvère
Rang : D
Statistique :
Point de vie : 50
Dégâts : 1d6+5 + hémorragies [5]
Armure : 0
Force : 6
Adresse : 4
Intelligence : 2
Vitesse : 4
Récompense :
Loot : Fiole de poison d'arvère. Requis : Fiole vide
Expérience : 15
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Dégâts d'hémmoragie | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 75 | 0 | 10 | 6 | 20 |
Niveau 3 | 100 | 0 | 13 | 7 | 25 |
Niveau 4 | 125 | 0 | 16 | 8 | 30 |
Niveau 5 | 150 | 0 | 19 | 9 | 35 |
Niveau 6 | 175 | 0 | 22 | 10 | 40 |
Niveau 7 | 200 | 0 | 25 | 11 | 45 |
Niveau 8 | 225 | 0 | 28 | 12 | 50 |
Niveau 9 | 250 | 0 | 31 | 13 | 55 |
Niveau 10 | 275 | 0 | 34 | 14 | 60 |

Rosia
Rang : D
Statistique :
Point de vie : 55
Dégâts : 1d6+4
Armure : 0
Force : 6
Adresse : 12
Intelligence : 7
Vitesse : 11
Récompense :
Loot : Chaque Rosia Laisse deux ronces relativement solide, qui peuvent se revendre 20 HA /unité.
Expérience : 80
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Adresse | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 80 | 0 | 9 | 12 | 100 |
Niveau 3 | 105 | 0 | 12 | 12 | 120 |
Niveau 4 | 130 | 0 | 15 | 12 | 140 |
Niveau 5 | 155 | 0 | 18 | 12 | 160 |
Niveau 6 | 180 | 0 | 21 | 13 | 180 |
Niveau 7 | 205 | 0 | 24 | 13 | 200 |
Niveau 8 | 230 | 0 | 27 | 13 | 220 |
Niveau 9 | 255 | 0 | 30 | 13 | 240 |
Niveau 10 | 280 | 0 | 33 | 14 | 260 |

Caphar
Rang : D
Statistique :
Point de vie : 60
Dégâts : 2D6+7
Armure : 2
Force : 7
Adresse : 3
Intelligence : 2
Vitesse : 3
Récompense :
Loot :
- La queue du caphar se revend 25 HA / unité.
- La boule de caphar peut être utiliser en alchimie pour concocter une potion d'apnée.
- Les écailles de caphar peuvent être utiliser pour fabriquer des vêtements, ou revendu à un couturier pour 20 HA le lot d'écaille.
Expérience : 30
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Adresse | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 80 | 2 | 12 | 4 | 40 |
Niveau 3 | 100 | 4 | 15 | 5 | 50 |
Niveau 4 | 120 | 4 | 18 | 6 | 60 |
Niveau 5 | 140 | 6 | 21 | 7 | 70 |
Niveau 6 | 160 | 6 | 24 | 8 | 80 |
Niveau 7 | 180 | 8 | 27 | 9 | 90 |
Niveau 8 | 200 | 8 | 30 | 10 | 100 |
Niveau 9 | 220 | 10 | 33 | 11 | 110 |
Niveau 10 | 240 | 10 | 36 | 12 | 120 |

Sombral
Rang : D
Statistique :
Point de vie : 75
Dégâts : 2D6+4 + 2 de brûlure / 2 tours.
Armure : 1
Force : 7
Adresse : 5
Intelligence : 2
Vitesse : 4
Récompense :
Loot : La poussière du cadavre des Sombral peuvent être récupérer, et utiliser en alchimie pour concocter des potions de résistance au feu, ou revendu pour 30 HA / Fiole.
Expérience : 30
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Dégâts de brûlure supplémentaire | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 95 | 1 | 7 | 3 | 40 |
Niveau 3 | 115 | 2 | 10 | 4 | 50 |
Niveau 4 | 135 | 2 | 13 | 5 | 60 |
Niveau 5 | 155 | 3 | 16 | 6 | 70 |
Niveau 6 | 175 | 3 | 19 | 7 | 80 |
Niveau 7 | 195 | 4 | 22 | 8 | 90 |
Niveau 8 | 215 | 4 | 25 | 9 | 100 |
Niveau 9 | 235 | 5 | 28 | 10 | 110 |
Niveau 10 | 245 | 5 | 31 | 11 | 120 |

Vampclaw
Rang : D
Statistique :
Point de vie : 40
Dégâts : 2D6+6 + 2 de brûlure / 2 tours.
Armure : 0 | Inflige 2 de dégâts de brûlure.
Force : 7
Adresse : 6
Intelligence : 2
Vitesse : 4
Récompense :
Loot : La salive du Vampclaw peut être récolter dans une fiole en pierre et être revendu à l'alchimiste pour 30 HA / fiole, ou utiliser pour l'amélioration de certains sortilège.
Expérience : 30
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Dégâts de brûlure | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 60 | 0 | 9 | 3 | 40 |
Niveau 3 | 80 | 0 | 12 | 4 | 50 |
Niveau 4 | 100 | 0 | 15 | 5 | 60 |
Niveau 5 | 120 | 0 | 18 | 6 | 70 |
Niveau 6 | 140 | 0 | 21 | 7 | 80 |
Niveau 7 | 160 | 0 | 24 | 8 | 90 |
Niveau 8 | 180 | 0 | 27 | 9 | 100 |
Niveau 9 | 200 | 0 | 30 | 10 | 110 |
Niveau 10 | 220 | 1 | 33 | 11 | 120 |

Murkfoot
Rang : D
Statistique :
Point de vie : 70
Dégâts : 2D6+8
Armure : 1
Force : 6
Adresse : 10
Intelligence : 2
Vitesse : 8
Récompense :
Loot :
- La queue du Murkfoot peu être revendue pour 20 HA / unité.
- La salive du Murkfoot peu être revendu au marché noir. Illégal : voir "Marché Noir"
Expérience : 45
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Force | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 95 | 2 | 13 | 6 | 55 |
Niveau 3 | 120 | 2 | 16 | 7 | 65 |
Niveau 4 | 145 | 3 | 19 | 7 | 75 |
Niveau 5 | 170 | 3 | 22 | 8 | 85 |
Niveau 6 | 195 | 4 | 25 | 8 | 95 |
Niveau 7 | 220 | 4 | 28 | 9 | 105 |
Niveau 8 | 245 | 5 | 31 | 9 | 115 |
Niveau 9 | 270 | 5 | 34 | 10 | 125 |
Niveau 10 | 290 | 6 | 37 | 10 | 135 |

Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Compétence | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | |||||
Niveau 3 | |||||
Niveau 4 | |||||
Niveau 5 | |||||
Niveau 6 | |||||
Niveau 7 | |||||
Niveau 8 | |||||
Niveau 9 | |||||
Niveau 10 |