Créature Hostile - Rang S
Mantata
Rang : S
Statistique :
Point de vie : 430
Dégâts : 6D6+30
Armure : 5
Force : 11
Adresse : 11
Intelligence : 12
Vitesse : 8
Compétence de rang S :
- Chaque attaque réussie ajoute une marque de poison [Maximum : 5 marque]
- Chaque marque de poison inflige 2 points de dégâts.
- Le Mantata est immunisé contre tout les poisons.
Récompense :
Loot : Les glandes de toxines du Mantata peuvent être revendue pour 45 HA / unité. Fiole vide requise.
Expérience : 600
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Dégâts de poison par marque | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 530 | 7 | 45 | 3 | 700 |
Niveau 3 | 630 | 9 | 60 | 4 | 800 |
Niveau 4 | 730 | 11 | 75 | 5 | 900 |
Niveau 5 | 830 | 13 | 90 | 6 | 1000 |
Niveau 6 | 930 | 15 | 105 | 7 | 1100 |
Niveau 7 | 1030 | 17 | 130 | 8 | 1200 |
Niveau 8 | 1130 | 19 | 145 | 9 | 1300 |
Niveau 9 | 1230 | 21 | 160 | 10 | 1400 |
Niveau 10 | 1330 | 23 | 175 | 11 | 1500 |

Panthera
Rang : S
Statistique :
Point de vie : 500
Dégâts : 9D6+40
Armure : 10
Force : 13
Adresse : 12
Intelligence : 12
Vitesse : 12
Compétence de rang S :
Rugissement : Le panthera rugit. Chaque joueur doit effectué un jet de dé 20 face pour jauger leur peur. Si le chiffre est supérieur à 10, le joueur est terrifié et ne peut ni attaquer, ni esquiver pendant 2 tours. 2 tentatives.
Morsure : Le panthera mord violement la cible, lui infligeant 10D6 de dégâts supplémentaire. Si l'attaque est une réussite critique, inflige également une hémorragie infligeant 20 de dégâts par tour. 2 tentatives.
Récompense :
Loot :
- Les yeux du panthera se revendent pour 100 HO / unité.
- La fourrure du Panthera se revend pour 250 HA / peau de bête.
Expérience : 700
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Morsure : Bonus de dé | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 625 | 12 | 55 | 12D6 | 825 |
Niveau 3 | 750 | 14 | 70 | 14D6 | 950 |
Niveau 4 | 875 | 16 | 85 | 16D6 | 1075 |
Niveau 5 | 1000 | 18 | 100 | 18D6 | 1200 |
Niveau 6 | 1125 | 20 | 115 | 20D6 | 1325 |
Niveau 7 | 1250 | 22 | 130 | 22D6 | 1450 |
Niveau 8 | 1375 | 24 | 145 | 24D6 | 1575 |
Niveau 9 | 1500 | 26 | 160 | 26D6 | 1700 |
Niveau 10 | 1625 | 28 | 175 | 28D6 | 1825 |

Hate
Rang : S
Statistique :
Point de vie : 470
Dégâts : 7D6+40
Armure : 8
Force : 12
Adresse : 11
Intelligence : 12
Vitesse : 10
Compétence de rang S :
Taillade : Effectue un bond vers son adversaire et le taillade à 5 reprise ( jet 20 face / taillade). Chaque taillade réussit inflige les dégâts de la créature. Un échec critique met fin à la série de taillade. 2 tentatives.
Récompense :
Loot : La chevelure d'un Hate peut être revendu pour 300 HA / Kilogramme
Expérience : 620
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Nombre de taillade | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 570 | 10 | 55 | 6 | 720 |
Niveau 3 | 670 | 12 | 70 | 7 | 820 |
Niveau 4 | 770 | 14 | 85 | 8 | 920 |
Niveau 5 | 870 | 16 | 100 | 9 | 1020 |
Niveau 6 | 970 | 18 | 115 | 10 | 1120 |
Niveau 7 | 1070 | 20 | 130 | 11 | 1220 |
Niveau 8 | 1170 | 22 | 145 | 12 | 1320 |
Niveau 9 | 1270 | 24 | 160 | 13 | 1420 |
Niveau 10 | 1370 | 26 | 175 | 14 | 1520 |

Ezopia
Rang : S
Statistique :
Point de vie : 430
Dégâts : 6D6+35
Armure : 6
Force : 12
Adresse : 10
Intelligence : 12
Vitesse : 10
Compétence de rang S :
Coup de queue : Effectue une ruée droit vers son adversaire en lui infligeant un violent coup de queue au niveau des jambes pour le faire chuter. 10 tentatives.
Coup fatal : Lance un jet 20 face. Si le jet correspond à 1, et que l'ennemie ne réussit pas son esquive, il est instantanément exécuté. 1 tentative.
Récompense :
Loot : Les lames de L'Ezopia peuvent être revendu pour 50 HO / unité.
Expérience : 540
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Coup de queue | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 530 | 8 | 50 | chute | 640 |
Niveau 3 | 630 | 10 | 65 | chute | 740 |
Niveau 4 | 730 | 12 | 80 | chute | 840 |
Niveau 5 | 830 | 14 | 95 | chute | 940 |
Niveau 6 | 930 | 16 | 110 | chute | 1040 |
Niveau 7 | 1030 | 18 | 125 | chute + étourdit | 1140 |
Niveau 8 | 1130 | 20 | 140 | chute + étourdit | 1240 |
Niveau 9 | 1230 | 22 | 155 | chute + étourdit | 1340 |
Niveau 10 | 1330 | 24 | 170 | chute + étourdit | 1440 |

Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Compétence | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | |||||
Niveau 3 | |||||
Niveau 4 | |||||
Niveau 5 | |||||
Niveau 6 | |||||
Niveau 7 | |||||
Niveau 8 | |||||
Niveau 9 | |||||
Niveau 10 |