Créature hostile - Rang SS
Memory
Rang : SS
Statistique :
Point de vie : 1500
Dégâts : 10d6+50
Armure : 10
Force : 12
Adresse : 12
Intelligence : 12
Vitesse : 12
Compétence de rang SS
Description : Lance un jet 20 face, si le jet est inférieur à 16, L'œil du Memory s'illuminera, puis les personnes présente verront leur vision diminuer à 5 mètres. De plus, le Memory matérialisera une faux et pourra commencer à attaquer. L'esquive et la parade des joueurs présent diminue de 3 points jusqu'à la fin du combat.
Récompense :
Loot :
- Les cornes du Memory peuvent se revendre à 800 HO / unité.
- L'œil du Memory peut être utiliser lors de l'éveil, ou revendu pour la modique somme de 500 HO / unité.
Expérience : 2000
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Diminution d'esquive | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 1700 | 12 | 65 | 3 | 2200 |
Niveau 3 | 1900 | 14 | 80 | 4 | 2400 |
Niveau 4 | 2100 | 16 | 95 | 4 | 2600 |
Niveau 5 | 2300 | 18 | 110 | 5 | 2800 |
Niveau 6 | 2500 | 20 | 125 | 5 | 3000 |
Niveau 7 | 2700 | 22 | 140 | 6 | 3200 |
Niveau 8 | 2900 | 24 | 155 | 6 | 3400 |
Niveau 9 | 3100 | 26 | 170 | 7 | 3600 |
Niveau 10 | 3300 | 28 | 185 | 7 | 3800 |

Trinity
Rang : SS
Statistique :
Point de vie : 1600
Dégâts : 9d6+40
Armure : 12
Force : 12
Adresse : 12
Intelligence : 12
Vitesse : 12
Compétence de rang SS
Description : Lance un jet 20 faces, si il est supérieur à 16, immobilise les ennemis présent dans un rayon de 10 mètre pendant 2 tours. Ils ne pourront plus esquiver, et leur attaque diminue de 2 pendant l'immobilisation, sauf pour les archers ou les mystique.
Récompense :
Loot : Faux de Trinity > Objet maudit : quiconque l'utilise doit faire un jet 20 face lorsqu'il pose la main sur celle-ci pour la première fois. Si le jet est égal ou inférieur à 5, les dégâts de l'arme son doublé, si il sont supérieur, l'utilisateur reçoit également les dégâts de l'arme lors de son utilisation. Les dégâts de l'arme son égal à 9D6+40.
Expérience : 2000
Evolution selon le niveau :
Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Durée d'immobilisation | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | 1800 | 13 | 60 | 2 | 2100 |
Niveau 3 | 2000 | 14 | 80 | 2 | 2200 |
Niveau 4 | 2200 | 15 | 100 | 2 | 2300 |
Niveau 5 | 2400 | 16 | 120 | 3 | 2400 |
Niveau 6 | 2600 | 17 | 140 | 3 | 2500 |
Niveau 7 | 2800 | 18 | 160 | 3 | 2600 |
Niveau 8 | 3000 | 19 | 180 | 3 | 2700 |
Niveau 9 | 3200 | 20 | 200 | 4 | 2800 |
Niveau 10 | 3400 | 21 | 220 | 4 | 2900 |

Niveaux | Points de vie | Armure | Dégâts brut | Compétence | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 2 | |||||
Niveau 3 | |||||
Niveau 4 | |||||
Niveau 5 | |||||
Niveau 6 | |||||
Niveau 7 | |||||
Niveau 8 | |||||
Niveau 9 | |||||
Niveau 10 |