Sortilège - Feu
Les sortilèges de feu sont principalement basé sur les dégâts. Ils ignorent l'armure. Les effets de brûlure ne sont pas cumulable sauf exceptions. Les races pouvant faire usage de cet élément sont les suivantes : Dorogon, Humain, Ents, Azegrend, Arients, Permesia et Mystique. Tout les sortilèges ci-dessous peuvent être appris et améliorer chez un enchanteur.
Flamme
Informations :
Rang : D
Niveau : 0
Requis : 3 intelligence / 2 incantation
Prix : 25 halo d'argent
Coût en mana : 50
Description :
Projette une flamme sur la cible et inflige 1D6+4 de dégâts. Le sortilège inflige également 1D6 de dégâts de brûlure supplémentaire pendant 2 tours.
Réussite critique : Multiplie les dégâts infligés par deux.
Echec critique : Inflige à l'utilisateur les dégâts de brûlure du sort pendant 2 tours.
Evolution du sortilège :
Niveau | Dégâts | Dégâts de brûlure | Prix | Requis |
---|---|---|---|---|
1 | 1D6+7 | 2D6 | 50 HA | Poussière magique x1 |
2 | 2D6+10 | 3D6 | 75 HA | Poussière magique x1 |
3 | 2D6+13 | 4D6 | 100 HA | Poussière magique x1 |
4 | 3D6+16 | 5D6 | 125 HA | Poussière magique x1 |
5 | 3D6+19 | 6D6 | 150 HA | Poussière magique x1 |
6 | 4D6+22 | 7D6 | 175 HA | Poussière magique x1 |
7 | 4D6+25 | 8D6 | 200 HA | Poussière magique x1 |
8 | 5D6+28 | 9D6 | 225 HA | Poussière magique x1 |
9 | 5D6+31 | 10D6 | 250 HA | Poussière magique x1 |
10 | 6D6+34 | 11D6 | 275 HA | Poussière magique x1 Pierre de feu x1 |
Boule de feu
Informations :
Rang : C
Niveau : 0
Requis : 5 intelligence / 4 incantation
Prix : 45 halo d'argent
Coût en mana : 65
Description :
Projette une boule de feu sur la cible et inflige 1D6+4 de dégâts. A l'impact, la boule de feu explose et inflige 1D6+4 de dégâts aux ennemis proche. Le sortilège inflige également 1D6 de dégâts de brûlure supplémentaire pendant 3 tours.
Réussite critique : Multiplie les dégâts infligés par deux.
Echec critique : Inflige à l'utilisateur les dégâts de brûlure du sort pendant 3 tours.
Evolution du sortilège :
Niveau | Dégâts | Dégâts d'explosion | Dégâts de brûlure | Prix | Requis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2D6+8 | 2D6+8 | 2D6 | 90 HA | Poussière magique x2 |
2 | 3D6+12 | 3D6+12 | 3D6 | 135 HA | Poussière magique x2 |
3 | 4D6+16 | 4D6+16 | 4D6 | 180 HA | Poussière magique x3 |
4 | 5D6+20 | 5D6+20 | 6D6 | 225 HA | Poussière magique x3 |
5 | 6D6+24 | 6D6+24 | 7D6 | 270 HA | Poussière magique x4 |
6 | 7D6+28 | 7D6+28 | 8D6 | 315 HA | Poussière magique x4 |
7 | 8D6+32 | 8D6+32 | 10D6 | 360 HA | Poussière magique x5 |
8 | 9D6+36 | 9D6+36 | 11D6 | 405 HA | Poussière magique x5 |
9 | 10D6+40 | 10D6+40 | 12D6 | 450 HA | Poussière magique x6 Pierre de feu x1 |
10 | 11D6+44 | 11D6+44 | 14D6 | 495 HA | Poussière magique x6 Pierre de feu x2 |
Revêtement de flamme
Informations :
Rang : B
Niveau : 0
Requis : 7 intelligence / 6 incantation
Prix : 90 halo d'argent
Coût en mana : 65
Description :
L'utilisateur crée un revêtement de flamme sur son arme ou celle d'une cible proche. Pendant 5 tours, le revêtement inflige 1D6+6 de dégâts à l'impact, et inflige 1D6 de dégâts de brûlure durant 5 tours.
Réussite critique : Multiplie les dégâts infligés par deux.
Echec critique : Inflige à l'utilisateur les dégâts de brûlure du sort pendant 5 tours.
Evolution du sortilège :
Niveau | Dégâts | Dégâts de brûlure | Prix | Requis |
---|---|---|---|---|
1 | 2D6+12 | 2D6 | 180 HA | Poussière magique x3 |
2 | 3D6+18 | 4D6 | 270 HA | Poussière magique x4 |
3 | 5D6+24 | 5D6 | 360 HA | Poussière magique x5 |
4 | 6D6+30 | 7D6 | 450 HA | Poussière magique x5 |
5 | 7D6+36 | 8D6 | 540 HA | Poussière magique x6 Pierre de feu x1 |
6 | 9D6+42 | 10D6 | 630 HA | Poussière magique x7 Pierre de feu x2 |
7 | 10D6+48 | 11D6 | 720 HA | Poussière magique x8 Pierre de feu x3 |
8 | 11D6+54 | 13D6 | 810 HA | Poussière magique x8 Pierre de feu x4 |
9 | 13D6+60 | 14D6 | 900 HA | Poussière magique x9 Pierre de feu x5 |
10 | 14D6+66 | 15D6 | 990 HA | Poussière magique x10 Pierre de feu x6 |
Invocation de l'élémentaire de feu
Informations :
Rang : A
Niveau : 0
Requis : 9 intelligence / 8 incantation
Prix : 200 halo d'argent
Coût en mana : 150
Description :
Invoque un élémentaire de feu. La créature possède la même intelligence, incantation et esquive que son invocateur. L'élémentaire possède 450 PV. Il attaque les menaces pour son invocateur, et inflige 2D6+10 de dégâts à l'impact, ainsi que 1D6 de dégâts de brûlure pendant 6 tours. La créature disparait lorsqu'elle tombe à court de PV, ou au bout de 5 tours.
Réussite critique : Multiplie les dégâts infligés par deux.
Echec critique : Inflige à l'utilisateur les dégâts de brûlure du sort pendant 6 tours.
Evolution du sortilège :
Niveau | PV | Dégâts | Temps d'invocation | Dégâts de brûlure | Prix | Requis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | 3D6+20 | 5 tours | 3D6 | 400 HA | Poussière magique x5 Pierre de feu x1 |
2 | 650 | 5D6+30 | 6 tours | 5D6 | 600 HA | Poussière magique x7 Pierre de feu x2 |
3 | 750 | 6D6+40 | 7 tours | 7D6 | 800 HA | Poussière magique x9 Pierre de feu x3 |
4 | 850 | 8D6+50 | 8 tours | 9D6 | 1000 HA | Poussière magique x11 Pierre de feu x4 |
5 | 950 | 9D6+60 | 9 tours | 11D6 | 1200 HA | Poussière magique x13 Pierre de feu x5 |
6 | 1050 | 11D6+70 | 10 tours | 13D6 | 1400 HA | Poussière magique x15 Pierre de feu x6 |
7 | 1150 | 12D6+80 | 11 tours | 15D6 | 1600 HA | Poussière magique x17 Pierre de feu x7 |
8 | 1250 | 14D6+90 | 12 tours | 17D6 | 1800 HA | Poussière magique x19 Pierre de feu x8 |
9 | 1350 | 15D6+100 | 13 tours | 19D6 | 2000 HA | Poussière magique x21 Pierre de feu x9 |
10 | 1450 | 17D6+110 | 14 tours | 21D6 | 2200 HA | Poussière magique x23 Pierre de feu x10 . Cristal de lave x1 |
Brasier
Informations :
Rang : A
Niveau : 0
Requis : 9 intelligence / 8 incantation
Prix : 150 halo d'argent
Coût en mana : 130
Description :
Effectuer un jet d'adresse pour toucher une cible. Répétez l'opération tant que vous réussissez votre jet. Les cibles marquées s'embrase. Les flammes inflige 2D6+8 de dégâts à l'impact, ainsi que 1D6 de dégâts de brûlure pendant 6 tours.
Réussite critique : Multiplie les dégâts infligés par deux.
Echec critique : Inflige à l'utilisateur les dégâts de brûlure du sort pendant 6 tours.
Evolution du sortilège :
Niveau | Dégâts | Dégâts de brûlure | Prix | Requis |
---|---|---|---|---|
1 | 3D6+16 | 3D6 | 300 HA | Poussière magique x5 Pierre de feu x1 |
2 | 5D6+24 | 5D6 | 450 HA | Poussière magique x7 Pierre de feu x2 |
3 | 6D6+32 | 7D6 | 600 HA | Poussière magique x9 Pierre de feu x3 |
4 | 8D6+40 | 9D6 | 750 HA | Poussière magique x11 Pierre de feu x4 |
5 | 9D6+48 | 11D6 | 900 HA | Poussière magique x13 Pierre de feu x5 |
6 | 11D6+56 | 13D6 | 1 050 HA | Poussière magique x15 Pierre de feu x6 |
7 | 12D6+64 | 15D6 | 1 200 HA | Poussière magique x17 Pierre de feu x7 |
8 | 14D6+72 | 17D6 | 1 350 HA | Poussière magique x19 Pierre de feu x8 |
9 | 15D6+80 | 19D6 | 1 500 HA | Poussière magique x21 Pierre de feu x9 |
10 | 17D6+88 | 21D6 | 1 650 HA | Poussière magique x23 Pierre de feu x10 . Cristal de lave x1 |
Niveau | Dégâts | Dégâts de brûlure | Prix | Requis |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |